La tarea define
la elección.
El precio importa después de confirmar que el equipo resuelve tu necesidad.
| Producto | Uso | Referencia local | Límite decisivo |
|---|---|---|---|
| Bosch GLM 40 | Medir ambientes, áreas y volúmenes en levantamientos de interiores. | S/ 405 | La visibilidad del punto se reduce en exteriores luminosos. Comprobar tolerancias y referencia de medición. |
| Bosch GLL 2-12 G | Alinear revestimientos, muebles y elementos interiores. | S/ 599,90 | Es un nivel de líneas. No mide distancias. Confirmar precisión ±0,8 mm/m en la ficha correspondiente al SKU. |
| DJI Neo 2 Fly More Combo | Registro visual de avances autorizados, viajes y contenido de personas. | S/ 1.799 | No sustituye equipos topográficos, RTK ni un levantamiento métrico. Sensores y seguimiento no garantizan evitar accidentes. |
Medición y esenciales
| Producto | Uso | Referencia local | Límite decisivo |
|---|---|---|---|
| Bosch GLM 40 | Medir ambientes, áreas y volúmenes en levantamientos de interiores. | S/ 405 | La visibilidad del punto se reduce en exteriores luminosos. Comprobar tolerancias y referencia de medición. |
| Bosch GLL 2-12 G | Alinear revestimientos, muebles y elementos interiores. | S/ 599,90 | Es un nivel de líneas. No mide distancias. Confirmar precisión ±0,8 mm/m en la ficha correspondiente al SKU. |
| Stanley PowerLock 5 m | Comprobar medidas cortas y complementar el medidor láser. | S/ 27 | Comprobar gancho y cinta antes de medir; no reemplaza calibración cuando sea exigida. |
| Leica DISTO D2, versión 100 m | Medición de interiores con transferencia de datos Bluetooth. | S/ 1.540 | Confirmar generación y código: distintas versiones comparten nombre D2. |
| Staedtler Mars 561 | Leer planos impresos y enseñar escalas. | S/ 34 | Verificar que el plano se haya impreso a escala; no mezclar versiones de escalímetro. |
Las prestaciones de distintos instrumentos no son intercambiables. Las referencias internacionales del informe privado no incluyen una cotización de importación a Perú.